Регулирующий клапан 3-ходовой VMV Ду 15
- Производитель: Ridan
- Модель: 065F0015
Есть в наличии
17705р.
-
+
Доставка — отправляем заказы любой удобной транспортной компанией.
Оплата — безналичный расчет по выставленному счету или другими доступными способами.
Регулирующий клапан 3-ходовой VMV Ду 15 - 065F0015 - Клапаны регулирующие седельные
| Основные | |
| Назначение изделия | Клапан регулирующий типа VMV предназначены для применения преимущественно в системах тепло- и холодоснабжения зданий |
| Комплектность | В комплект поставки входит:- клапан регулирующий типа VMV; - упаковочная коробка; - инструкция по монтажу и эксплуатации; - паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме) |
| Корпус | Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Гарантийные обязательства | техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапана регулирующего типа VMV при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документа |
| Тип присоединения к трубопроводу | Внутренняя резьба |
| Вид привода или регулирующего блока | ABV(нормально закрытый); RAVI, RAVK(через адаптер) |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| Характеристика регулирования | Примерно линейная |
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| H₁, мм | 35 |
| Рабочая среда | Вода или 30% водный раствор гликоля |
| Золотник | EPDM |
| L₁, мм | 70 |
| Седло | Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Динамический диапазон регулирования | 1 : 50 |
| Ход штока, мм | 2 |
| Коэффициент начала кавитации | ≥ 0,5 |
| PH среды | Мин. 7 , Макс 10 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Проход А-АВ: ≤ 0,05 % от kvs; Проход В-ВА: ≤ 0,1 % от kvs |
| Температура рабочей среды, °С | 2-120 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 2,5 |
| Шток | Нержавеющая сталь |
| H, мм | 120 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 15 |
Вы смотрели
