Danfoss NVD-402 PN16 DN125 Клапан обратный, чугунный | 065B7475
- Производитель: Danfoss
- Модель: 065B7475
Есть в наличии
36027р.
-
+
Доставка — отправляем заказы любой удобной транспортной компанией.
Оплата — безналичный расчет по выставленному счету или другими доступными способами.
Danfoss NVD-402 PN16 DN125 Клапан обратный, чугунный | 065B7475 - 065B7475 - Трубопроводная арматура
| Основные | |
| Назначение изделия | Клапаны обратные типов NVD 402 (далее- клапаны) служат для предотвращения обратного потока рабочей среды. Клапаны характеризуются низким сопротивлением. Они надежны, не вызывают шума и не создают гидравлического удара. Клапаны обратные не являются средством обеспечения пожарной безопасности.Рабочая среда: холодная вода, горячая вода, до 50% раствор гликоля, питьевая вода |
| Корпус | Чугун GG25 с эпоксидным покрытием |
| Производитель | Danfoss |
| Направляющая штока | Чугун GG25 с эпоксидным покрытием |
| Уплотнение направляющей штока | EPDM |
| Код группы | NVD |
| Серия | NVD 402 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов обратных типа NVD 402 техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов обратных типа NVD 402 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах |
| Код товара | 065B7475 |
| Затвор клапана | Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием |
| Уплотнение затвора | EPDM |
| Тип присоединения к трубопроводу | фланцевый |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| Температура окружающей среды, °С | от -10 до +40 |
| Давление открытия клапана при движении потока вниз, мм.в.ст | 210 |
| Рабочая среда | Вода, гликолевые растворы до 50% |
| Пружина | AISI 302 |
| Масса, кг, не более | 24 |
| Втулка | Бронза |
| Давление открытия клапана при движении потока вверх, мм.в.ст | 510 |
| пропускная способность Kv, куб.м/ч | 619 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | ГОСТ9544, Класс А |
| Температура рабочей среды, °С | от -10 до +100 |
| Давление открытия клапана при движении потока вверх (без пружины), мм.в.ст | 150 |
| Давление открытия клапана при горизонтальном расположении клапана, мм.в.ст | 360 |
| Шток | Бронза |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 125 |
