-
+
Доставка — отправляем заказы любой удобной транспортной компанией.
Оплата — безналичный расчет по выставленному счету или другими доступными способами.
Насос RMV 64-4-1F - 015P2322 - Насосы вертикальные многоступенчатые RMV Ридан
| Основные | |
| Комплектность | В комплект поставки входят:- насос; - упаковочная коробка; - паспорт (предоставляется по запросу в электронном виде); - руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде); |
| Корпус | Чугун HT250 |
| Напряжение питания | 3х380 В, 50 Гц |
| Номинальный расход, м3/ч | 64 |
| Степень защиты (ГОСТ 14254-2015) | IP55 |
| Минимальная температура рабочей среды T min | -15 |
| Cos φ | 0,89 |
| Температура окружающей среды, oC | -15…+40 |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 1540×510×420 |
| Номинальное давление (PN), бар | 25 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Класс изоляции (ГОСТ Р МЭК 60085-2011) | F |
| Вес брутто, кг | 294,8 |
| Мощность электродвигателя P2, кВт | 22 |
| Номинальный напор, м | 83 |
| Максимальная температура рабочей среды T max | 120 |
| Вес нетто, кг | 264 |
| Вал | Нерж.сталь AISI304 |
| Торцевое уплотнение | SiC/SiC/EPDM |
| Частота вращения, об/мин | 2955 |
| Монтажная длина, мм | 380 |
| Температура транспортировки и хранения, oC | -30...+60 |
| Рабочее колесо | Нерж.сталь AISI304 |
| Класс энергоэффективности двигателя | IE3 |
| Номинальный ток, А | 40,51 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 100 |
Вы смотрели

