POV 600 DN 40 Клапан предохранительный, 15 - 25 бар
- Производитель: Ridan
- Модель: 2417+232
Есть в наличии
43086р.
-
+
Доставка — отправляем заказы любой удобной транспортной компанией.
Оплата — безналичный расчет по выставленному счету или другими доступными способами.
POV 600 DN 40 Клапан предохранительный, 15 - 25 бар - 2417+232 - Предохранительные клапаны
| Основные | |
| Назначение изделия | Клапаны предохранительные типа РОV (далее – клапаны РОV) — это предохранительные клапаны с внешним управлением, используемые совместно с клапанами предохранительными типа BSV для защиты компрессоров от слишком высокого давления.Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| Комплектность | В комплект поставки входят:- клапан POV, - паспорт, - инструкция |
| 7 - Кольцо скольжения | PTFE (тефлон) |
| 14 - Уплотнительное кольцо | Хлоропрен (неопрен) |
| 3 - Пружинное кольцо | Сталь |
| Типоразмер клапана | 40 |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов POV техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов POV при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах |
| 8 - 12 Уплотнительное кольцо | Хлоропрен (неопрен) |
| Приведенный коэффициент гарантированного выхода Kdr | 0,74 |
| Номинальное давление (PN), бар | 40 |
| Площадь проходного сечения A0 мм2 (дюйм2) | 835 (1,28) |
| Рабочая среда | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ и R 744 (CO2) |
| D, мм(дюйм) | - |
| Масса, кг, не более | 5 |
| 15 - Верхняя крышка | Сталь |
| 16 - Болт | Нержавеющая сталь |
| 2 - Уплотнительное кольцо | Хлоропрен (неопрен) |
| 6 - Стопорное кольцо | Сталь |
| Номинальная мощность | Сталь |
| 5 - Пружина | Сталь |
| B, мм(дюйм) | 130(5,1) |
| C3, мм(дюйм) | 88(3,5) |
| Диаметр проходного сечения d0, мм (дюйм) | 32,6 (1,28) |
| Присоединение к трубопроводу | Сварка встык DIN |
| C2, мм(дюйм) | 73(2,8) |
| A, мм(дюйм) | 55(2,2) |
| 4 - Тефлоновая шайба | PTFE (тефлон) |
| Температура рабочей среды, °С | -50..150 |
| 13 - Кольцо скольжения | PTFE (тефлон) |
| C1, мм(дюйм) | 188(7,4) |
