-
+
Доставка — отправляем заказы любой удобной транспортной компанией.
Оплата — безналичный расчет по выставленному счету или другими доступными способами.
OP-LCHC015SCA01G Агрегат компр.-конд - 114X1549 - Optyma Light Commercial
| Основные | |
| Назначение изделия | Агрегат компрессорно-конденсаторный (далее по тексту - агрегат) предназначен для использования в холодильных установках, работающих по парокомпрессионному циклу.Агрегат типа OP-LCHC предназначен для работы с хладагентами R404A, R507. В агрегате применяется компрессор герметичный поршневой, который имеет первоначальную заправку полиэфирного масла. Агрегат не предназначен для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| Комплектность | Состав агрегата компрессорно-конденсаторного полностью описывается его обозначением. Смотрите пункт 3.2 данного документа.Компрессорно-конденсаторные агрегаты поставляются без заправки хладагентом. Компрессор агрегата заправлен маслом в количестве, указанном в паспорте на компрессор. Во избежание попадания влаги в систему агрегат заправляется газообразным сухим азотом до избыточного давления 0,5 Бар |
| Хладагент | R404A/R507 |
| Гарантийные обязательства | OOО “Данфосс” гарантирует соответствие агрегатов компрессорно-конденсаторных техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Гарантийные обязательства распространяются при условии, что: - оборудование было куплено у ООО “Данфосс” или у его официальных дистрибьюторов; - оборудование было продано с гарантией, и срок гарантии не истек. OOО “Данфосс” не несет гарантийных обязательств в случае если: - имеются внешние деформации компрессора или элементов агрегата; - оборудование эксплуатировалось в условиях не соответствующих области эксплуатации, определенной заводом – производителем для данного типа оборудования и указанной в каталогах; - в холодильной системе использовался хладагент, не предназначенный для данного типа агрегатов; - использовались масла иные, чем рекомендовано в инструкции по монтажу и эксплуатации; - использовались цветные жидкости для определения утечек; - выход из строя компрессора вызван наличием влаги в системе; - попадание инородных предметов внутрь компрессора. Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта OOО “Данфосс” компенсирует Покупателю стоимость оборудования. OOО ”Данфосс” одобряет ремонт частей находящегося на гарантии агрегата по месту его монтажа вместо замены всего агрегата в случае, если это устраивает Покупателя. Например, это может относиться к конденсатору, когда его утечка может быть устранена вместо замены всего конденсатора. OOО ”Данфосс” компенсирует издержки на ремонтные работы. Дополнительные расходы, вызванные условиями работы, затруднённым доступом к оборудованию и т.п. не компенсируются. OOО “Данфосс” не компенсирует издержки на ремонт, превышающие стоимость ремонтируемого оборудования. Срок службы агрегатов компрессорно-конденсаторных при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах |
| Наименование агрегата | OP-LCHC015SCA01G |
| Высота H, мм | 296 |
| Тип масла | полиэфирное |
| Объем ресивера, л | 1,1 |
| LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A | 18,6 |
| Всасывающий трубопровод, дюйм | 3/8" |
| Внутренний объем конденсатора, дм3 | 0,53 |
| Вес нетто, кг | 23 |
| Расход воздуха м3/ч | 583 |
| Уровень мощности шума при 50 Гц, дБА | 64 |
| Длина D, мм | 487 |
| Электропитание компрессора | 220В/1ф/50Гц |
| Условия испытания | Хладагент 404A, Температура кипения = -25ºC, Температура окружающего воздуха = +32ºC, Температура всасываемого газа = +32ºC, Переохлаждение = 0К |
| Расстояние a, мм | 325 |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Тип конденсатора | BG5 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A | 0,39 |
| Жидкостной трубопровод, дюйм | 1/4" |
| Диаметр лопаток вентилятора, мм | 254 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Холодопроизводительность, Вт | 660 |
| Электропитание вентилятора | 220В/1ф/50Гц |
| Тип компрессора | SC15CLX |
| Ширина W, мм | 331 |
Вы смотрели

