Ридан EVR 10 DC Клапан электромагнитный
- Производитель: Ridan
- Модель: 032L2217R
Есть в наличии
2982р.
-
+
Доставка — отправляем заказы любой удобной транспортной компанией.
Оплата — безналичный расчет по выставленному счету или другими доступными способами.
Ридан EVR 10 DC Клапан электромагнитный - 032L2217R - Электромагнитные клапаны и катушки
| Основные | |
| Назначение изделия | Клапаны электромагнитные типа EVR (далее клапаны EVR) предназначены для установки в жидкостные и всасывающие линии, а также трубопроводы горячего газа. Клапаны подходят для применения в системах холодоснабжения, шоковой заморозки, охлаждения жидкости и систем кондиционирования, работающих на фторсодержащих хладагентах, включая такие хладагенты высокого давления, как R410A |
| Комплектность | В комплект поставки входит:- клапан электромагнитный; - упаковочная коробка; - паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме); - руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме) |
| L2, мм | 36 |
| Тип клапана | НЗ (нормально закрытый) |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов электромагнитных типа EVR техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов электромагнитных типа EVR при соблюдении рабочих диапазонов, указанных в паспорте/инструкции по эксплуатации, и при проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах |
| L, мм | 138 |
| Класс гермитичности | B |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| Температура окружающей среды, °С | -40..55 |
| H2, мм | 77 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| H₁, мм | 15 |
| Рабочая среда | ХФУ, ГХФУ и ГФУ (2 группа опасности) |
| Максимальный открывающий перепад давления ∆p, бар | 31 |
| Тип катушки | пост ток |
| Масса, кг | 0,726 |
| L₁, мм | 10 |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 2,2 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/2" |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 45 |
| D,мм | 12,8 |
| Присоединительные патрубки, мм | - |
| W, мм | 45 |
| Минимальный открывающий перепад давления ∆p, бар | 0,05 |
| Температура рабочей среды, °С | -40…105 (кратковременно) |
| Фазовое состояние | Жидкость/Газ |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 12 |
