Ручной балансировочный клапан MNT Danfoss DN 40 PN 16 | 003Z2335
- Производитель: Danfoss
- Модель: 003Z2335
Есть в наличии
7325р.
-
+
Доставка — отправляем заказы любой удобной транспортной компанией.
Оплата — безналичный расчет по выставленному счету или другими доступными способами.
Ручной балансировочный клапан MNT Danfoss DN 40 PN 16 | 003Z2335 - 003Z2335 - MNT
| Основные | |
| Корпус | Латунь |
| Производитель | Danfoss |
| Код группы | MNT |
| Серия | MNT |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов балансировочных тип MNT техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов балансировочных тип MNT при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах._x005F_x000D_Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов MNT техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов MNT при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах |
| Код товара | 003Z2335-10 |
| Тип присоединения к трубопроводу | резьбовой |
| Рабочая среда | Вода и водные растворы гликолей для систем отопления и охлаждения |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | 1 1/2 В |
| Максимально допустимый перепад давлений, бар | 1.5 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Класс протечки D по ISO 5208 |
| Температура рабочей среды, °С | от -20 до 120_x005F_x000D_120 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 10 |
| Конус клапана | DZR латунь |
Вы смотрели
