Термостатический смесительный клапан TVM-H Danfoss ДУ20 003Z1120
- Производитель: Danfoss
- Модель: 003Z1120
Есть в наличии
13169р.
-
+
Доставка — отправляем заказы любой удобной транспортной компанией.
Оплата — безналичный расчет по выставленному счету или другими доступными способами.
Термостатический смесительный клапан TVM-H Danfoss ДУ20 003Z1120 - 003Z1120 - MNT-R Ридан
| Основные | |
| Назначение изделия | Клапан-регулятор температуры TVM-H предназначен для автоматического регулирования постоянства температуры смешиваемого теплоносителя.Может применяться в схемах с различными типами водонагревателей. Основные характеристики: поддерживает постоянную температуру на выходе; диапазон настройки температуры: 30–70 °С; специальная конструкция рукоятки позволяет избежать ее нагревания |
| Комплектность | В комплект поставки входит:клапан TVM-Hинструкция;паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде) |
| Корпус | необесцинковывающаяся латунь с покрытием от осаждения накипи |
| Производитель | Danfoss |
| Код группы | TVM-H |
| Серия | TVM-H |
| Гарантийные обязательства | Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов TVM-H техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанов TVM-H при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах |
| Код товара | 003Z1120-10 |
| Тип присоединения к трубопроводу | резьбовой |
| Номинальное давление (PN), бар | 10 |
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-85 |
| Рабочая среда | Вода |
| Пружина клапана | нержавеющая сталь мат. № 1.4301 |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | 1 Н |
| Температура рабочей среды, °С | 100 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 1.9 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 20 |
Вы смотрели
